YSN Dry Imager — это процессор термографической пленки, предназначенный для копирования и отправки изображений по сетевому протоколу DICOM. Он использует новейшую технологию прямого сухого тепловидения, которая поддерживает полный спектр методов, включая КТ, МРТ, ДР, CR, цифровой желудочно-кишечный тракт, ядерную медицину, мобильную рентгеновскую визуализацию, стоматологию и т. д. Сухой тепловизор серии YSN ориентирован на точность. в диагностике с выдающимся качеством изображения и предлагает доступные изображения, отвечающие вашим потребностям.
Особенности рентгеновского аппарата Dry Imager
- Технология сухой термографии
- Картриджи с пленкой для дневной загрузки
- Двойной лоток, поддерживает 4 формата пленки (14*17,11*14,10*12,08*10)
- Скорость печати, более высокая эффективность
- Экономичный, стабильный, надежный
- Компактный дизайн, простая установка
- Простое управление, удобное для пользователя





| Технические характеристики | YSX-430ДГ | YSX-760ДГ |
|---|---|---|
| Модель | YSX-430ДГ | YSX-760ДГ |
| Технология печати | Прямая термопечать (сухая пленка, рассчитанная на дневной свет) | Прямая термопечать (сухая пленка, рассчитанная на дневной свет) |
| Пространственное разрешение | 320 точек на дюйм (12,6 пикселей/мм) | 508 точек на дюйм (20 пикселей/мм) |
| Пропускная способность | 14×17 дюймов Более или равна 70 листов/ч; 8 дюймов × 10 дюймов Больше или равна 90 листов в час | 14×17 дюймов Более или равна 60 листам в час; 8 дюймов × 10 дюймов Больше или равна 80 листов в час |
| Разрешение в оттенках серого | 14 бит | 14 бит |
| Метод переноса пленки | Растирание | Растирание |
| Лоток для пленки | Один подающий лоток, общая емкость листов: 100- | Два подающих лотка, общая вместимость 200-листов |
| Размеры пленки | 8"×10", 10"×12", 11"×14", 14"×17" | 8"×10", 10"×12", 11"×14", 14"×17" |
| Применимая пленка | Медицинская сухая термопленка (синяя или прозрачная основа) | Медицинская сухая термопленка (синяя или прозрачная основа) |
| Интерфейс | Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45) | Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45) |
| Сетевые протоколы | Стандартное соединение DICOM 3.0 | Стандартное соединение DICOM 3.0 |
| Качество изображения | Автоматическая калибровка с помощью встроенного денситометра. | Автоматическая калибровка с помощью встроенного денситометра. |
| Панель управления | Сенсорный экран, онлайн-дисплей, предупреждение, неисправность и активация | Сенсорный экран, онлайн-дисплей, предупреждение, неисправность и активация |
| Источник питания | 100-240В переменного тока, 50/60 Гц, 600 Вт | 100-240В переменного тока, 50/60 Гц, 600 Вт |
| Масса | 50 кг | 50 кг |
| Рабочая температура | 5 градусов -35 градусов | 5 градусов -35 градусов |
| Рабочая влажность | 30%-75% | 30%-75% |
| Влажность при хранении | 10%-90% | 10%-90% |
| Температура хранения | -22 градус -50 градус | -22 градус -50 градус |
| Базовый холдинг | Необязательный | Необязательный |




горячая этикетка : Принтер для сухой рентгеновской пленки, Китай Принтер для сухой рентгеновской пленки производители, поставщики, завод









